Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Асмір Бегович | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Артур Боруц |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Натан Аке | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Саймон Френсіс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Ендрю Серман | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
11 Чарлі Деніелс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Адам Сміт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
17 Джошуа Кінг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Джуніор Станіслас | 69 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Джермейн Дефо | 69 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
24 Райан Фрейзер | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Льюїс Кук | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
33 Джордон Айб | 21 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Стів Кук | ||||||||
4 Деніел Гослінг | ||||||||
7 Марк Пью | ||||||||
13 Каллум Вілсон | 21 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Бенік Афобе | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 Фрейзер Форстер | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Алекс Маккарті |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Стівен Девіс | 85 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Душан Тадич | 74 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Оріоль Ромеу | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Джеймс Уорд-Проуз | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Вірджил ван Дейк | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Райан Бертран | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Чарлі Остін | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Веслі Гудт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
26 Жеремі П'є | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Софиан Буфаль | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Мая Йосіда | ||||||||
33 Метт Таргетт | ||||||||
22 Натан Редмонд | 44 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
18 Маріо Леміна | 16 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
20 Маноло Габб'ядіні | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 П'єр-Еміль Хейб'єрг |