Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Джордан Пікфорд | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Мартен Стекеленбург |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Морган Шнайдерлін | 63 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Куко Мартіна | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Лейтон Бейнс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
19 Умар Ньяссе | 82 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Ешлі Вільямс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Гільві Сігурдссон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Ідрісса Гує | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Майкл Кін | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Домінік Калверт-Льюїн | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
27 Нікола Влашич | 69 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Сандро Рамірес | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Вейн Руні | 27 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Мейсон Холгейт | ||||||||
31 Адемола Лукман | ||||||||
26 Том Девіс | 21 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Даві Классен |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 Нік Поуп | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Андерс Ліндегор |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Джек Корк | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Роберт Брейді | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Джефф Хендрік | 88 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Крис Вуд | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Бен Мі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Меттью Лоутон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Стівен Уорд | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
5 Джеймс Тарковскі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
37 Скотт Арфілд | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
16 Стівен Дефур | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
26 Філ Бардслі | ||||||||
18 Ешлі Вествуд | ||||||||
25 Йоханн Гудмундссон | ||||||||
10 Ешлі Барнс | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Сем Воукс | ||||||||
28 Кевін Лонг |