Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Андрій Пятов | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
26 Микита Шевченко |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Тарас Степаненко | 65 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Бернард | 79 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Марлос | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
19 Факундо Феррейра | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Тайсон | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
31 Ісмаїлі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
33 Даріо Срна | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
38 Сергій Кривцов | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
44 Ярослав Ракицкий | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Алан Патрік | 86 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Давід Хочолава | ||||||||
99 Густаво Бланко-Лещук | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
34 Іван Петряк | ||||||||
9 Дентіньо | 11 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
74 Віктор Коваленко | 25 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Богдан Бутко |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 Максим Коваль | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
72 Артур Рудько |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 Дьємерсі Мбокані | 77 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Микола Морозюк | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
Андрій Ярмоленко | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Сергій Сидорчук | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
19 Денис Гармаш | 80 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
Домагой Віда | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Дерліс Гонсалес | 71 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
34 Євген Хачеріді | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
44 Тамаш Кадар | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Володимир Шепелєв | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Микита Корзун | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
20 Олег Гусев | ||||||||
29 Віталій Буяльський | ||||||||
15 Віктор Циганков | 19 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
41 Артем Бєсєдін | 13 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
94 Томаш Кендзьора |