Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Марко Дмитрович | ||||||||
13 Дані Хіменес | ||||||||
27 Рікі Алонсо |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Давід Наварро | ||||||||
24 Луїс Фернандес Тейхейро | ||||||||
9 Саму Дельгадо | ||||||||
16 Карлос Бельвис | ||||||||
6 Даніель Торібіо | ||||||||
21 Оскар Плано | ||||||||
22 Нелсон | ||||||||
15 Мануель Санчес Лопес | ||||||||
8 Серхіо Агуса | ||||||||
23 Іван Гонсалес | ||||||||
10 Пабло Перес | ||||||||
2 Федеріко Вега | ||||||||
4 Рафа Паес | ||||||||
5 Разван Юліан Очірошій | ||||||||
7 Давід Родрігес | ||||||||
14 Альваро Рей | ||||||||
12 Віктор Перес | ||||||||
11 Альваро Хименес | ||||||||
18 Унаї Ельхесабаль | ||||||||
17 Іван Алехо | ||||||||
20 Тропи | ||||||||
19 Карлос Луке |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|