Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 Бенжамен Лекомт | ||||||||
1 Антоні Ламонь | ||||||||
16 Поль Делекруа |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Мікаель Сіані | ||||||||
10 Сильвен Марво | ||||||||
20 Стівен Морейра | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
7 Арнольд Мвуемба | ||||||||
25 Венсан Ле Гофф | ||||||||
5 Зарго Туре | ||||||||
9 Абдул Уорис | ||||||||
23 Моріке Фофана | ||||||||
4 Маттео Гендузі | ||||||||
21 Мохамед Мара | ||||||||
6 Франсуа Беллюгу | ||||||||
12 Бенжамен Муканджо | ||||||||
17 Валід Меслуб | ||||||||
19 Ромен Філіппото | ||||||||
22 Бенжамен Жанно | ||||||||
24 Веслі Лаутоа | ||||||||
2 Линдсе Роз | ||||||||
27 Джиммі Кабо | ||||||||
28 Максим Бартельме | ||||||||
29 Пап Пайе | ||||||||
3 Бредлі Мазіку | ||||||||
11 Фаиз Селемани | ||||||||
33 Александр Лавенан | ||||||||
26 Иссам Бен-Хемис | ||||||||
8 Карлуш Кафу | ||||||||
18 Алексис Клод-Морис | ||||||||
14 Жереми Алиадьер | ||||||||
33 П'єр-Ів Амель | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
34 Ервен Коффі |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ремі Ріу | ||||||||
16 Александр Ольєро | ||||||||
30 Максим Дюпе | ||||||||
40 Кентен Браат |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Яссін Бамму | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Еміліано Сала | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
25 Енок Кватенг | ||||||||
26 Коффі Джіджі | ||||||||
27 Гійом Жиллє | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Валентен Ронжье | ||||||||
6 Лукас Лима | ||||||||
3 Дієго Карлос | ||||||||
14 Амин Харит | ||||||||
23 Ніколай Томсен | ||||||||
4 Освальдо Вискаррондо | ||||||||
8 Адрієн Томассон | ||||||||
13 Вільфрід Муамбе | ||||||||
15 Лео Дюбуа | ||||||||
17 Антоні Валонгва | ||||||||
19 Абдулайе Туре | ||||||||
7 Жюль Илоки | ||||||||
24 Алексис Алег | ||||||||
11 Александер Качанікліч | ||||||||
18 Маріуш Стемпінські | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
2 Фернандо Арістег'єта |