Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Тома Дідійон | ||||||||
30 Давід Оберозер | ||||||||
16 Ейдзі Кавасіма |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Милан Бишевац | ||||||||
24 Рено Коад | ||||||||
25 Іван Балью | ||||||||
3 Жонатан Ривьере | ||||||||
6 Сімон Фалетт | ||||||||
14 Жорж Манджек | ||||||||
26 Ісмаїла Сарр | ||||||||
10 Шейк Дукуре | ||||||||
7 Готьє Ен | ||||||||
17 Хабіб Діалло | ||||||||
9 Мевлют Ердінч | ||||||||
8 Ян Жуффре | ||||||||
32 Бенуа Ассу-Екотто | ||||||||
21 Вахид Селимович | ||||||||
5 Гідо Мілан | ||||||||
33 Лемуя Гудиаби | ||||||||
12 Маттье Юдоль | ||||||||
33 Ніколя Базен | ||||||||
13 Франк Синьорино | ||||||||
20 Алексис Ларрьер | ||||||||
22 Кевен Лежен | ||||||||
23 Крис Філіппс | ||||||||
31 Мусса Сейди | ||||||||
11 Опа Нгетте | ||||||||
2 Фадил Сидо | ||||||||
19 Флоран Молле | ||||||||
Юссеф Мазиз | ||||||||
27 Яніс Ікауніекс | ||||||||
29 Вінсент Тілль | ||||||||
18 Тибо Вьон |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Данієль Субашич | ||||||||
16 Морган Де Санктіс | ||||||||
30 Сейду Сі | ||||||||
40 Лоїк Бадіашиле | ||||||||
60 Флоріан Андреані | ||||||||
50 Еммануель Міфсю |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Каміль Глік | ||||||||
18 Валер Жермен | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Бенжамен Менді | ||||||||
2 Фабіньйо | 0 | 0 (0) | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Жемерсон | ||||||||
10 Бернарду Сілва | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
14 Тьємуе Бакайоко | ||||||||
27 Тома Лемар | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Кіліан Мбаппе | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
19 Джибріль Сідібе | ||||||||
9 Радамель Фалькао | ||||||||
28 Корентен Жан | ||||||||
24 Андреа Раджі | ||||||||
38 Альмами Туре | ||||||||
35 Кевін Ндорам | ||||||||
20 Адама Траоре | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
46 Корентен Тирар | ||||||||
31 Йоан Андзуана | ||||||||
7 Набиль Дирар | ||||||||
8 Жоау Моутінью | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
11 Гідо Каррільо | 0 | 0 (0) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
34 Абду Діалло | ||||||||
37 Абдуазіз Тіам | ||||||||
26 Габріел Бошилья | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
43 Брайтон Лабо | ||||||||
47 Гевен Тормен | ||||||||
33 Ірвін Кардона | ||||||||
45 П’єр-Даніель Н’Гуїнда | ||||||||
6 Жорже |