Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Батіст Рене | ||||||||
1 Бенжамен Леруа | ||||||||
Боббі Аллен |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Адам Ланг | ||||||||
18 Фредерік Саммарітано | ||||||||
11 Жулиу Тавареш | ||||||||
23 Венсан Рюфли | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | ||
27 Седрік Варро | ||||||||
26 Фуад Шафик | ||||||||
21 Юнис Абдельхамид | ||||||||
22 Жоан Гастьен | ||||||||
17 Мехді Абед | ||||||||
9 Лои Дьони | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Арнольд Бука-Муту | ||||||||
15 Флоран Бальмон | ||||||||
8 П'єр Ле-Мелу | ||||||||
14 Жордан Марье | ||||||||
4 Жордан Лотье | ||||||||
5 Кантен Бернар | ||||||||
3 Антоні Бельмонт | ||||||||
24 Ділан Баамбула | ||||||||
10 Жереми Бела | ||||||||
20 Ромен Амальфітано | ||||||||
7 Йоанн Ривьер | 0 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лоран Піонньє | ||||||||
16 Жоффрі Журдрен | ||||||||
30 Жонатан Лігалі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Стефан Сессеньон | ||||||||
4 Ілтон | ||||||||
24 Жером Руссійон | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
25 Матьє Деплан | ||||||||
10 Ріад Будебуз | ||||||||
13 Ельє Скірі | ||||||||
8 Морган Сансон | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | ||
19 Сулейман Камара | ||||||||
18 Ніколя Сен-Рюф | ||||||||
15 Стів Муньє | ||||||||
5 Якуба Силла | ||||||||
2 Мамаду Ндиайе | ||||||||
3 Даніель Конгре | ||||||||
21 Вільям Ремі | ||||||||
6 Жорис Марво | ||||||||
7 Поль Ласн | ||||||||
11 Кевін Беріго | ||||||||
29 Родриг Нинга | 0 | 0 (0) | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Антоні Ванден Борре | ||||||||
33 Морган Поати | ||||||||
27 Седрік Монгонгу | ||||||||
22 Киллиан Сансон | ||||||||
17 П'єррік Фіто |