Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Кейлор Навас | ||||||||
13 Кіко Касілья | ||||||||
25 Рубен Яньєс |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Рафаель Варан | ||||||||
4 Серхіо Рамос | ||||||||
12 Марсело | ||||||||
2 Даніель Карвахаль | ||||||||
8 Тоні Кроос | ||||||||
11 Гарет Бейл | ||||||||
16 Матео Ковачич | ||||||||
19 Лука Модрич | ||||||||
7 Кріштіану Роналду | ||||||||
21 Альваро Мората | ||||||||
3 Пепе | ||||||||
6 Начо | ||||||||
23 Даніло | ||||||||
10 Хамес Родрігес | ||||||||
14 Каземіро | ||||||||
17 Лукас Васкес | ||||||||
22 Іско | ||||||||
9 Карім Бензема | ||||||||
20 Марко Асенсіо | ||||||||
15 Фабіу Коентрау | ||||||||
27 Маркос Льоренте | ||||||||
18 Маріано Діас | ||||||||
27 Альваро Техеро |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|