Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Серхіо Ріко | ||||||||
13 Давід Сорія | ||||||||
31 Чурріпі |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 Аділь Рамі | ||||||||
3 Маріано | ||||||||
15 Стівен Нзонзі | ||||||||
20 Вітоло | ||||||||
10 Самір Насрі | ||||||||
16 Стеван Йоветич | ||||||||
22 Франко Васкес | ||||||||
12 Віссам Бен Єддер | ||||||||
24 Габріель Меркадо | ||||||||
5 Клеман Лангле | ||||||||
4 Матіас Краневіттер | ||||||||
9 Лусіано В'єтто | ||||||||
18 Серхіо Ескудеро | ||||||||
2 Бенуа Тремулінас | ||||||||
21 Ніколас Пареха | ||||||||
7 Мікаель Крон-Делі | ||||||||
8 Вісенте Іборра | ||||||||
6 Даніель Каррісу | ||||||||
30 Карлос Фернандес | ||||||||
17 Пабло Сарабія | ||||||||
11 Хоакін Корреа | ||||||||
19 Гансо | ||||||||
32 Дієго Гонсалес Поланко | ||||||||
36 Алекс Муньос | ||||||||
14 Вальтер Монтойя |