Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лукаш Градецький | ||||||||
23 Єссе Йоронен | ||||||||
12 Нікі Мяенпяя |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Перпарим Хетемай | ||||||||
13 Кари Аркивуо | ||||||||
19 Янне Саксела | ||||||||
2 Паулус Араюурі | ||||||||
5 Юхани Ояла | ||||||||
4 Саулі Вяйсянен | ||||||||
18 Албин Гранлунд | ||||||||
22 Юкка Райтала | ||||||||
Йоона Тойвіо | ||||||||
15 Маркус Халсти | ||||||||
14 Томас Лам | ||||||||
6 Александер Ринг | ||||||||
17 Робін Лод | ||||||||
20 Йоні Кауко | ||||||||
16 Сакари Маттила | ||||||||
11 Расмус Шуллер | ||||||||
Сімон Скрабб | ||||||||
10 Теему Пуккі | ||||||||
7 Роопе Риски | ||||||||
9 Еро Маркканен |