Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 Андреа Консільї | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
79 Джанлука Пеголо |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Алессандро Матрі | 82 | 0 (0) | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Федеріко Пелузо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Франческо Ачербі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Доменіко Берарді | 77 | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | ||
27 Федеріко Річчі | 65 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Лука Маццителли | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
90 Антоніо Рагуза | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Альберто Аквилани | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Поль Лірола | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
55 Тимо Летсхерт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Лука Антеи | ||||||||
16 Маттео Політано | 13 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
26 Емануеле Терранова | ||||||||
28 Паоло Каннаваро | ||||||||
32 Альфред Дункан | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Грегуар Дефрель | 25 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
12 Стефано Сенсі | ||||||||
98 Клод Аджапонг | ||||||||
9 Пьетро Йеммелло | ||||||||
39 Крістіан Делль`Орко |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Йосип Посавец | 90 | 4 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
55 Леонардо Марсон | ||||||||
68 Андреа Фуліньяті |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Роберто Витьелло | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Андреа Рісполі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Едоардо Голданіга | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
12 Джанкарло Гонсалес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Робін Квайсон | 78 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
28 Мато Яяло | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
97 Джузеппе Пеццелла | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Илия Несторовски | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
11 Карлос Ембало | 61 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Бруно Енріке | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Алессандро Діаманті | 29 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Александар Трайковскі | ||||||||
27 Аккурзио Бентивенья | ||||||||
22 Норберт Балог | 12 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
89 Мішель Морганелла | 44 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Алессандро Гацці | ||||||||
19 Хайтам Алесамі | ||||||||
98 Сімоне Ло Фасо | ||||||||
9 Стефан Сільва |