Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Руне Ярстейн | ||||||||
29 Нільс Кербер | ||||||||
1 Томас Крафт |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Петер Пекарік | ||||||||
5 Ніклас Штарк | ||||||||
15 Себастьян Лангкамп | ||||||||
23 Мітчелл Вайзер | ||||||||
21 Марвін Платтенхардт | ||||||||
28 Фабіан Лустенбергер | ||||||||
3 Пер Шелбред | ||||||||
14 Валентин Штокер | ||||||||
24 Генки Харагути | ||||||||
19 Ведад Ибишевич | ||||||||
25 Джон Брукс | ||||||||
34 Максимилиан Миттельштедт | ||||||||
6 Владімір Даріда | ||||||||
9 Александер Баумйоханн | ||||||||
12 Ронни | ||||||||
18 Синан Курт | ||||||||
31 Флоріан Кольс | ||||||||
32 Шон Каутер | ||||||||
8 Саломон Калу | ||||||||
11 Самі Аллагі | ||||||||
16 Юліан Шибер | ||||||||
7 Александр Есвайн | ||||||||
10 Ондрей Дуда | ||||||||
20 Аллан Родрігес | ||||||||
36 Юлиус Каде | ||||||||
39 Флоріан Баак | ||||||||
40 Джордан Торунарига | ||||||||
33 Арне Маєр |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|