Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Крейг Гордон | ||||||||
24 Дорус де Вріс | ||||||||
26 Логан Баї | ||||||||
38 Леонардо Фазан |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Коло Туре | ||||||||
11 Скотт Сінклейр | ||||||||
10 Мусса Дембеле | ||||||||
23 Мікаель Люстіг | ||||||||
6 Нир Биттон | ||||||||
8 Скотт Браун | ||||||||
18 Томас Рогич | ||||||||
28 Ерік Святченко | ||||||||
49 Джеймс Форрест | ||||||||
63 Кіран Тірні | ||||||||
12 Крістіан Гамбоа | ||||||||
3 Еміліо Ісагірре | ||||||||
5 Йозо Шимунович | ||||||||
7 Надир Чифтчи | ||||||||
9 Ли Гриффитс | ||||||||
14 Стюарт Армстронг | ||||||||
16 Гері Маккей-Стівен | ||||||||
17 Райан Крісті | ||||||||
20 Дедрік Боята | ||||||||
27 Патрік Робертс | ||||||||
34 Еоган О'Коннелл | ||||||||
42 Каллум Макгрегор | ||||||||
50 Джеймі Маккарт | ||||||||
53 Лиам Хендерсон |