Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Мартен Стекеленбург | 90 | 3 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Хоель Роблес |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Еннер Валенсія | 72 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
3 Лейтон Бейнс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Філ Джагелка | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Ромелу Лукаку | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Росс Барклі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Ешлі Вільямс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Ідрісса Гує | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
26 Том Девіс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Домінік Калверт-Льюїн | 72 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
9 Аруна Коне | 18 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Кевін Міральяс | 18 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Гарет Баррі | ||||||||
38 Меттью Пеннінгтон | ||||||||
31 Адемола Лукман | ||||||||
43 Джонджо Кенні |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 Тібо Куртуа | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Асмір Бегович |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Еден Азар | 85 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | ||
17 Педро Родрігес | 82 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Дієго Коста | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
21 Неманья Матич | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
24 Гарі Кейхілл | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
28 Сесар Аспілікуета | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
7 Нголо Канте | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Віктор Мозес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Маркос Алонсо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Давід Луїз | 82 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Сеск Фабрегас | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
5 Курт Зума | ||||||||
22 Вілліан | 6 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Натан Аке | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Натаніель Чалоба | ||||||||
23 Міши Батшуаї |