Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Артур Боруц | 90 | 2 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Раян Олсоп |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Саймон Френсіс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Стів Кук | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
4 Деніел Гослінг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
7 Марк Пью | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
8 Харрі Артер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Чарлі Деніелс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Адам Сміт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Джошуа Кінг | 90 | 0 (0) | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Бенік Афобе | 85 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | ||
24 Райан Фрейзер | 85 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
32 Джек Вілшер | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
33 Джордон Айб | ||||||||
14 Бред Сміт | ||||||||
10 Макс Градель | ||||||||
31 Лис Муссе | 5 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
38 Бейлі Карджилл |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Даррен Рендолф | 90 | 3 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Адріан Кастільйо |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 Софіан Фегулі | 58 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
23 Жозе Фонте | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Вінстон Рід | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Аарон Крессвелл | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Шейху Куяте | 78 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Енді Керролл | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Педро Об'янг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
16 Марк Нобл | 58 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
10 Мануель Лансіні | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Майкл Антоніо | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Джеймс Коллінз | ||||||||
22 Сем Байрем | 12 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
20 Андре Айю | 32 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Роберт Снодграсс | 32 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
26 Артюр Масуаку | ||||||||
31 Едімілсон Фернандеш |