Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Руне Ярстейн | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Томас Крафт |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Петер Пекарік | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Себастьян Лангкамп | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Марвін Платтенхардт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Джон Брукс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Пер Шелбред | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
6 Владімір Даріда | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Саломон Калу | 75 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Ведад Ибишевич | 86 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Александр Есвайн | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
20 Аллан Родрігес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
34 Максимилиан Миттельштедт | 15 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
24 Генки Харагути | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Самі Аллагі | ||||||||
10 Ондрей Дуда | ||||||||
36 Юлиус Каде | ||||||||
40 Джордан Торунарига | 4 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Кун Кастельс | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Дієго Бенальйо |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Якуб Блашчиковски | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Юнус Маллі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Яннік Герхардт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
8 Вийеринья | 74 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Луїз Густаво | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
23 Жозуа Гилавоги | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
27 Максиміліан Арнольд | 65 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
31 Робин Кнохе | 89 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
33 Маріо Гомес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Рихедли Базур | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Філіпп Волльшайд | ||||||||
11 Даніель Дідаві | ||||||||
15 Крістіан Треш | ||||||||
30 Пауль Зегуин | ||||||||
21 Яннес Хорн | ||||||||
17 Борха Майораль |