Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 Кун Кастельс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Макс Грюн |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 Якуб Блашчиковски | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Яннік Герхардт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | ||
11 Даніель Дідаві | 46 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Вийеринья | 88 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Луїз Густаво | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Жозуа Гилавоги | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Максиміліан Арнольд | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
31 Робин Кнохе | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
33 Маріо Гомес | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Рихедли Базур | 81 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
2 Філіпп Волльшайд | ||||||||
10 Юнус Маллі | 44 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Крістіан Треш | ||||||||
30 Пауль Зегуин | 9 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
24 Себастьян Юнг | ||||||||
17 Борха Майораль | 2 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ер'ян Нюланд | 90 | 3 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Дарио Лескано | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Метью Леккі | 55 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Маркус Зуттнер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
34 Марвин Матип | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
36 Альмог Коен | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
6 Альфредо Моралес | 69 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Роджер Бернардо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Паскаль Гросс | 82 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
32 Марсель Тиссеран | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
33 Флорент Хадерджонай | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Штефан Лекс | ||||||||
16 Лукас Хінтерзеер | ||||||||
19 Макс Крістіансен | ||||||||
21 Сонни Киттель | ||||||||
3 Ентоні Юнг | ||||||||
12 Джузеппе Лео |