Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Рене Адлер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
31 Крістіан Матенія |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Деннис Дикмайер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Маттіас Остржолек | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Гидеон Юнг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Льюис Холтби | 57 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Аарон Хунт | 89 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
20 Альбін Екдаль | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Ніколай Мюллєр | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Кириакос Пападопулос | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
7 Бобби Вуд | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
12 Уолас | 73 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Філіп Костич | 33 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Жоан Джуру | ||||||||
24 Готоку Сакаї | 17 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Міхаель Грегоріч | 1 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 П'єр-Мішель Ласогга | ||||||||
6 Дуглас Сантос |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Руне Ярстейн | 90 | 1 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Томас Крафт |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Петер Пекарік | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Ніклас Штарк | 52 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
15 Себастьян Лангкамп | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
21 Марвін Платтенхардт | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Джон Брукс | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Пер Шелбред | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Владімір Даріда | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
24 Генки Харагути | 84 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Саломон Калу | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Ведад Ибишевич | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
34 Максимилиан Миттельштедт | ||||||||
14 Валентин Штокер | ||||||||
11 Самі Аллагі | ||||||||
7 Александр Есвайн | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
10 Ондрей Дуда | 38 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Аллан Родрігес |