Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Томас Кесслер | 90 | 3 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
35 Свен Мюллер |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 Крістіан Клеменс | 63 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
34 Константин Рауш | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
3 Домінік Гайнц | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Фредерік Соренсен | 56 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
16 Павел Ольковскі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Сімон Цоллер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Юя Осако | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Антоні Модест | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
2 Невен Суботич | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Марко Хёгер | 73 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Домінік Марох | 34 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
24 Лукас Клюнтер | ||||||||
8 Милош Йойич | 17 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Артёмс Руднёвс | 27 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Марсель Хартель | ||||||||
32 Хикмет Чифтчи |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мануель Ноєр | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
26 Свен Ульрайх |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Хуан Бернат | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
21 Філіпп Лам | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Давід Алаба | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Тьяго Алькантара | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Хаві Мартінес | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Артуро Відаль | 73 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | ||
29 Кінгслі Коман | 82 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Дуглас Коста | 52 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Роберт Левандовський | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Томас Мюллер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
13 Рафінья | 8 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Франк Рібері | 38 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Хабі Алонсо | ||||||||
10 Ар'єн Роббен | ||||||||
32 Йозуа Кімміх | 17 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Матс Гуммельс |