Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Владислав Стоянов | ||||||||
1 Мілан Борян |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Космин Моци | ||||||||
5 Хосе Луїс Паломіно | ||||||||
6 Натанаель | ||||||||
25 Йордан Минев | ||||||||
8 Лукас Саша | ||||||||
18 Светослав Дяков | ||||||||
88 Вандерсон | ||||||||
22 Жонатан Кафу | ||||||||
84 Марселиньо | ||||||||
93 Вирджил Мисиджан | ||||||||
32 Ігор Пластун | ||||||||
28 Клаудиу Кешеру | ||||||||
4 Сисиньо | ||||||||
55 Георгий Терзиев | ||||||||
77 Вітінья | ||||||||
10 Густаво Кампаньяро | ||||||||
12 Анисе Абель | ||||||||
11 Жуниньо Кишада | ||||||||
92 Джоди Лукоки |