Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 Петер Гулачі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
1 Фабіо Кольторті |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Тімо Вернер | 80 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
13 Штефан Ільзанкер | 70 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
7 Марсель Забітцер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Юссуф Поульсен | 62 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
4 Віллі Орбан | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
33 Марвін Комппер | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
23 Марсель Гальстенберг | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 2 | 0 | 0 | ||
31 Дієго Демме | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
8 Набі Кейта | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
3 Бернардо Фернандес | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Олівер Берк | 20 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
27 Деві Зельке | 28 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
20 Бенно Шмитц | ||||||||
24 Домінік Кайзер | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Рані Хедіра | ||||||||
17 Дайот Упамекано |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Лукаш Градецький | 3 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 1 | ||
13 Хайнц Лінднер | 84 | 3 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 Омар Маскарель | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
6 Бастиан Очипка | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
19 Давід Абраам | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
22 Тимоти Чендлер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Міят Гачіновіч | 72 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Макото Хасебе | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Анте Ребіч | 72 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
31 Бранимир Хргота | 6 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Хесус Вальєхо | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
15 Майкл Хектор | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
14 Александр Маєр | ||||||||
9 Харіс Сеферович | 18 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
30 Шані Тарашай | ||||||||
33 Талеб Таватха | ||||||||
28 Аймен Баркок | 18 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
18 Макс Безушков |