Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 Артур Рудько | 90 | 4 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
35 Максим Коваль |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Андрій Ярмоленко | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Жуніор Мораес | 60 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 1 | ||
16 Сергій Сидорчук | 71 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
17 Сергій Рибалка | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 2 | 1 | ||
24 Домагой Віда | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
25 Дерліс Гонсалес | 81 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | ||
26 Микита Бурда | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
27 Євген Макаренко | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
29 Віталій Буяльський | 58 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
34 Євген Хачеріді | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
5 Виторину Антунеш | ||||||||
18 Микита Корзун | ||||||||
19 Денис Гармаш | 32 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
20 Олег Гусев | ||||||||
15 Віктор Циганков | 9 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
41 Артем Бєсєдін | 19 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
Вратари: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 Андрій Пятов | 90 | 3 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
26 Микита Шевченко |
Полевые: | Ст | Зам | Мин | Пр(пен.) | Г(пен.) | П | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Олександр Кучер | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
6 Тарас Степаненко | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
8 Фред | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
10 Бернард | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
11 Марлос | 80 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | ||
19 Факундо Феррейра | 90 | 0 (0) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
31 Ісмаїлі | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
33 Даріо Срна | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 1 | 1 | 0 | ||
44 Ярослав Ракицкий | 90 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
74 Віктор Коваленко | 72 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
9 Дентіньо | 10 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 1 | 0 | ||
17 Максим Малишев | 0 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
28 Тайсон | 18 | 0 (0) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | ||
38 Сергій Кривцов | ||||||||
41 Андрій Борячук | ||||||||
2 Богдан Бутко |